<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Анализ состава тела до и после 3 месяцев тренировок.</title>
	<atom:link href="https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/</link>
	<description>Блог о приобретении здоровья после 50-ти.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 20:16:46 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Покревский</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Покревский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 07:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33227</guid>
		<description><![CDATA[Таня, меня очень часто критикуют, за то что не хожу по врачам и не проверяю сердце, сосуды, не сдаю анализы. Было несколько переписок в почте на эту тему.
Общение с бегунами подтверждает, что иногда полезно проверить свои внутренности со стороны.

Мне как раз биоимпеданс понравился, что можно прогресс по мышцам увидеть за конкретный срок.
А так, конечно, лучший анализ это отражение в зеркале и твое время за которое ты делаешь 100 бурпи).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Таня, меня очень часто критикуют, за то что не хожу по врачам и не проверяю сердце, сосуды, не сдаю анализы. Было несколько переписок в почте на эту тему.<br />
Общение с бегунами подтверждает, что иногда полезно проверить свои внутренности со стороны.</p>
<p>Мне как раз биоимпеданс понравился, что можно прогресс по мышцам увидеть за конкретный срок.<br />
А так, конечно, лучший анализ это отражение в зеркале и твое время за которое ты делаешь 100 бурпи).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Татьяна Кузьменко</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33224</link>
		<dc:creator><![CDATA[Татьяна Кузьменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 17:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33224</guid>
		<description><![CDATA[А я вообще перестала какие-либо измерения делать. Ориентируюсь на успехи в занятиях (сколько раз могу отжаться от пола, на брусьях, сколько проплыть, насколько хорошо удаются позы в йоге и т.д.) и на общие ощущения (чувствую себя в тонусе, хочется бегать, прыгать, делать ласточку, не могу стоять на месте - значит все &quot;норм&quot;). :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я вообще перестала какие-либо измерения делать. Ориентируюсь на успехи в занятиях (сколько раз могу отжаться от пола, на брусьях, сколько проплыть, насколько хорошо удаются позы в йоге и т.д.) и на общие ощущения (чувствую себя в тонусе, хочется бегать, прыгать, делать ласточку, не могу стоять на месте &#8211; значит все &#8220;норм&#8221;). <img src="https://man50.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Zeliboba</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33216</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zeliboba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33216</guid>
		<description><![CDATA[В рамках обследования мне и делали анализ состава тела, комп анализ работы сердца (дисперсионное картирование), глазное обследование, объём выдоха, сахар/кислород/холестиринв крови - всё за 30 минут на хорошей аппаратуре и выдали талоны на УЗИ/ЭКГ/флюрографию и др анализы крови-мочи.

А кубики я поддерживаю с тем 3Д-мужиком, сейчас на 2-м уровне )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках обследования мне и делали анализ состава тела, комп анализ работы сердца (дисперсионное картирование), глазное обследование, объём выдоха, сахар/кислород/холестиринв крови &#8211; всё за 30 минут на хорошей аппаратуре и выдали талоны на УЗИ/ЭКГ/флюрографию и др анализы крови-мочи.</p>
<p>А кубики я поддерживаю с тем 3Д-мужиком, сейчас на 2-м уровне )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Покревский</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33215</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Покревский]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33215</guid>
		<description><![CDATA[Андрей, полезная информация про полное обследование. Надо уточнить в нашей поликлинике что туда входит.
Можно уже начинать делать кубики к лету). Я уже приступил.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, полезная информация про полное обследование. Надо уточнить в нашей поликлинике что туда входит.<br />
Можно уже начинать делать кубики к лету). Я уже приступил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Zeliboba</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zeliboba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 19:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33214</guid>
		<description><![CDATA[Вот как раз на днях прошёл в районной поликлинике биоимпедансный анализ (в том числе). Вообще мы ругаем наше здравоохранения, но явно есть и достижения - был удивлён. Оказывается любой гражданин с 21 года имеет право 1 раз в 3 года, а с определенного возраста 1 раз в год -- бесплатно проходить полное обследование. И я стал проходить. В частности потеряли &quot;состав тела&quot;. В том числе сейчас у меня фазовый угол 70,2, а % жира 17,8. 

Очень пожалел, что не прошёл этот замер в свой пик, когда делал кубики пресса к НГ в группе с Дмитрием, тогда, 3,5 месяца назад я весил на 5 кг меньше и % жира был наверное меньше 15, 14,,.. эх 

Набрал так быстро, потому что из-за травмы в конце декабря пришлось не бегать и режим питания ослабил. Но ситуация управляемая, знаю теперь ))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот как раз на днях прошёл в районной поликлинике биоимпедансный анализ (в том числе). Вообще мы ругаем наше здравоохранения, но явно есть и достижения &#8211; был удивлён. Оказывается любой гражданин с 21 года имеет право 1 раз в 3 года, а с определенного возраста 1 раз в год &#8212; бесплатно проходить полное обследование. И я стал проходить. В частности потеряли &#8220;состав тела&#8221;. В том числе сейчас у меня фазовый угол 70,2, а % жира 17,8. </p>
<p>Очень пожалел, что не прошёл этот замер в свой пик, когда делал кубики пресса к НГ в группе с Дмитрием, тогда, 3,5 месяца назад я весил на 5 кг меньше и % жира был наверное меньше 15, 14,,.. эх </p>
<p>Набрал так быстро, потому что из-за травмы в конце декабря пришлось не бегать и режим питания ослабил. Но ситуация управляемая, знаю теперь ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Покревский</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Покревский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 17:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33209</guid>
		<description><![CDATA[Конечно лучше вручную, чем никак. Быстро остановились руку на шею и померить за 10 секунд. Результат умножить на 6.
Только все надо делать быстро, потому что пульс быстро падает.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно лучше вручную, чем никак. Быстро остановились руку на шею и померить за 10 секунд. Результат умножить на 6.<br />
Только все надо делать быстро, потому что пульс быстро падает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33205</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33205</guid>
		<description><![CDATA[Ясно, спасибо. Может быть пульс вручную мерить, а то, к сожалению, электронные пока не могу себе позволить?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ясно, спасибо. Может быть пульс вручную мерить, а то, к сожалению, электронные пока не могу себе позволить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Покревский</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Покревский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 08:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33203</guid>
		<description><![CDATA[Андрей, привет!  

Зашел посмотрел. Но, к сожалению там нет показателей пульса.  Да, и вообще оценка со стороны  по трекам это не совсем  верно. Я же не представляю вашу трассу, профиль.Судя по темпу и по описанию рельефа это трудный бег. То, что часть идет по земле это хорошо. Бегать по асфальту не очень полезно.
Бег по песку хорошо тренирует мышцы. Хорошие тренировки.
Вам лучше сравнивать свои результаты с самим собой  по прошествии отрезка в 3-4 месяца. Тогда вы увидите, как развивается ваш прогресс.

Я пользуюсь программой https://www.endomondo.com/users/2413225/workouts/latest и http://www.movescount.com/ru/scoreboard]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, привет!  </p>
<p>Зашел посмотрел. Но, к сожалению там нет показателей пульса.  Да, и вообще оценка со стороны  по трекам это не совсем  верно. Я же не представляю вашу трассу, профиль.Судя по темпу и по описанию рельефа это трудный бег. То, что часть идет по земле это хорошо. Бегать по асфальту не очень полезно.<br />
Бег по песку хорошо тренирует мышцы. Хорошие тренировки.<br />
Вам лучше сравнивать свои результаты с самим собой  по прошествии отрезка в 3-4 месяца. Тогда вы увидите, как развивается ваш прогресс.</p>
<p>Я пользуюсь программой <a href="https://www.endomondo.com/users/2413225/workouts/latest">https://www.endomondo.com/users/2413225/workouts/latest</a> и <a href="http://www.movescount.com/ru/scoreboard">http://www.movescount.com/ru/scoreboard</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 20:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33202</guid>
		<description><![CDATA[Скачал себе приложение Runtastic для бега и для подтягиваний. У вас такой нет? Так тренироваться стало гораздо интереснее и статистику теперь программа сама ведёт, у меня до этого всё время руки не доходили. Вы Дмитрий не могли бы оценить мои результаты по бегу? Сразу скажу, что у меня не обычный бег, а кроссы. Четверть трассы идет в гору, примерно треть дистанции по земле и песку. https://www.runtastic.com/ru/users/andrei-selin-2/sport-sessions#single_year_2016,month_04]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скачал себе приложение Runtastic для бега и для подтягиваний. У вас такой нет? Так тренироваться стало гораздо интереснее и статистику теперь программа сама ведёт, у меня до этого всё время руки не доходили. Вы Дмитрий не могли бы оценить мои результаты по бегу? Сразу скажу, что у меня не обычный бег, а кроссы. Четверть трассы идет в гору, примерно треть дистанции по земле и песку. <a href="https://www.runtastic.com/ru/users/andrei-selin-2/sport-sessions#single_year_2016,month_04">https://www.runtastic.com/ru/users/andrei-selin-2/sport-sessions#single_year_2016,month_04</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Покревский</title>
		<link>https://man50.ru/novosti/bioimpedansnaj-analiz-do-i-posle/#comment-33186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Покревский]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 17:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://man50.ru/?p=3340#comment-33186</guid>
		<description><![CDATA[Альберт, вот про биоимпеданс я не думаю, что это ерунда. Вроде общепризнанный и вполне достоверный метод. Жир определяет достаточно точно. Хотя и отражение в зеркале тоже нормально показывает этот жир. 

Про калькуляторы согласен-слишком мало исходных данных для качественного расчета. Но опять же, для начальных расчетов и прикидок вполне подходяще. Это как формула максимального пульса =220-возраст.
Совсем эмпирическая формула, но ведь полезна для начинающих, чтобы не лезли в зону высоких пульсов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Альберт, вот про биоимпеданс я не думаю, что это ерунда. Вроде общепризнанный и вполне достоверный метод. Жир определяет достаточно точно. Хотя и отражение в зеркале тоже нормально показывает этот жир. </p>
<p>Про калькуляторы согласен-слишком мало исходных данных для качественного расчета. Но опять же, для начальных расчетов и прикидок вполне подходяще. Это как формула максимального пульса =220-возраст.<br />
Совсем эмпирическая формула, но ведь полезна для начинающих, чтобы не лезли в зону высоких пульсов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
